• ignifuge
• antistatique
• résinage
• anti-peeling
• hydrofuge
*Les traitements ne sont effectués que sur demande et des quantités minimales de production sont requises.
TYPE | D’ÉPAISSEUR mm | DENSITÉ gr/cm³ | COLEUR | % LAINE | DIMENSIONS |
"G" | 2-40 | 0.28-0.32 | Blanc brut | 90 | Rouleaux |
"MA" | 2-30 | 0.28-0.32 | Gris | 85-90 | Rouleaux |
"FF | 2-30 | 0.33-0.44 | Blanc | 95 | Rouleaux |
"KG" | 3-40 | 0.50-0.65 | Blanc | 100 | Rouleaux Plaques |
"C"* | 2-40 | 0.30-0.60 | Blanc pur | 100 | Rouleaux Plaques |
*type « C » peut être fourni dans n’importe quelle couleur requise.
Disques : diamètre et épaisseurs sur demande
ÉPAISSEUR mm | PIÈCE DE Mt. | HAUTEUR Mt. | POIDS KG. (ABT) |
2 | 10 | 1.50 | 9 |
3 | 10 | 1.50 | 13 |
4 | 10 | 1.50 | 17 |
5 | 5/10 | 1.50 | 11/22 |
6 | 5/10 | 1.50 | 13/26 |
8 | 5 | 1.50 | 18 |
10 | 3 | 1.50 | 15 |
12 | 3 | 1.50 | 17 |
15 | 2 | 1.50 | 15 |
20 | 2 | 1.50 | 20 |
25 | 1.00 | 1.50 | 12 |
30 | 1.00 | 1.50 | 15 |
40 | 1.00 | 1.50 | 19 |
Poids moyens pour d’éventuelles épaisseurs intermédiaires. - D’autres dimensions que celles standards sont disponibles sur demande.